
Spezifikationen der Drucker/Schneideplotter der TrueVIS VG2-Reihe
Modell | VG2-640 | VG2-540 | |
Druckverfahren | Piezoelektronischer Tintenstrahldruck | ||
Medien | Breite | 315 bis 1625 mm (12,4 bis 64") | 275 bis 1371 mm (10,8 bis 54") |
Stärke | Max. 1,0 mm (39 mil) mit Decklage, für Druck Max. 0,4 mm (16 mil) mit Decklage und 0,22 (9 mil) ohne Decklage, für Schnitt |
||
Außendurchmesser Rolle | Max. 210 mm (8,3") | ||
Rollengewicht | Max. 40 kg (88 lb) | Max. 30 kg (66 lb) | |
Kerndurchmesser *1 | 76,2 mm (3") oder 50,8 mm (2") | ||
Druck-/Schnittbreite*2 | Max. 1600 mm (63") | Max. 1346 mm (53") | |
Tinte | Typ | TrueVIS-TINTE TR2 500-cc-Beutel (Weiß 250 cc) | |
Farben |
Acht Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta, helles Schwarz und Weiß) |
||
Druckauflösung (dpi) | Max. 1200 dpi | ||
Schnittgeschwindigkeit | 10 bis 300 mm/s (0,4 bis 11,8"/s) | ||
Schnittkraft*3 | 30 bis 500 kp | ||
Messer | Typ | Messer der Roland CAMM-1-Reihe | |
Versatz | 0,000 bis 1,500 mm (0,0 bis 59,1 mil) | ||
Softwareauflösung (während des Schneidens) | 0,025 mm/Schritt (0,98 mil/Schritt) | ||
Druckgenauigkeit*4*5 | Fehlerrate weniger als ±0,3 % des zurückgelegten Weges oder ±0,3 mm (±11,8 mil), je nachdem welcher Wert größer ist | ||
Schnittgenauigkeit*4 | Fehlerrate weniger als ±0,4% des zurückgelegten Weges oder ±0,3 mm (±11,8 mil), je nachdem welcher Wert größer ist Wenn die Abstandskorrektur durchgeführt wurde (wenn die Einstellung von [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] ausgeführt wurde): Fehlerrate weniger als ±0,2% des zurückgelegten Weges oder ±0,1 mm (±3,9 mil), je nachdem welcher Wert größer ist | ||
Wiederholgenauigkeit (beim Schneiden)*4*6 | ±0,1 mm (±3,9 mil) oder weniger | ||
Anlagegenauigkeit beim Drucken und Schneiden*7 *4 | ±0,5 mm (±19,7 mil) oder weniger | ||
Anlagegenauigkeit beim Drucken und Schneiden wenn die Medien wieder eingeladen werden*4*8 | Fehlerrate weniger als ±0,5% des zurückgelegten Weges oder ±3 mm (±0,2"), je nachdem welcher Wert größer ist | ||
Erwärmungssystem*9 |
Voreingestellte Temperatur Druckheizung: 30 bis 45 °C (86 bis 112 °F) Voreingestellte Temperatur Trockner: 30 bis 50°C (86 bis 122°F) | ||
Schnittstelle | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatischer Wechsel) | ||
Stromsparfunktion | Automatischer Schlafmodus | ||
Energieversorgung | AC 100 bis 120 V ±10 %, 8,0 A, 50/60 Hz oder AC 220 bis 240 V ±10 %, 4,1 A, 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme | Im Betrieb | Etwa 1090 W | |
Schlafmodus | Etwa 40 W | ||
Geräuschemission | Im Betrieb | 63 dB (A) oder weniger | |
Im Standby | 53 dB (A) oder weniger | ||
Abmessungen (mit Standfuß) | 2945 (B) × 730 (T) × 1310 (H) mm (116″ B × 28,8″ T × 51,6″ H) |
2685 (B) × 730 (T) × 1310 (H) mm (105,8″ B × 28,8″ T × 51,6″ H) |
|
Gewicht (mit Standfuß) | 204 kg (451,9 lb) | 188 kg (421 lb) | |
Umgebungsbedingungen | Eingeschaltet | Temperatur: 20 bis 32 °C (68 bis 90 °F), Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80 % RH (nicht kondensierend) | |
Ausgeschaltet | Temperatur: 5 bis 40°C (41 bis 104°F), Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % RH (nicht kondensierend) | ||
Lieferumfang | VersaWorks 6 RIP-Software, exklusive Standfüße, Netzkabel, Medienklammern, Medienhalter, Ersatzklingen für Trennmesser, Handbuch etc. |
Roland VersaWorks 6 Systemanforderungen | ||
Betriebssystem | Windows® 10 (32/64 Bit), Windows® 8.1 (32/64 Bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 Bit) | |
CPU | Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz oder schneller empfohlen | |
RAM | 2 GB oder mehr empfohlen | |
Grafikkarte und Monitor | Es wird eine Auflösung von 1280 x 1024 oder mehr empfohlen | |
Freier Festplattenspeicher (HDD/SSD) | 40 GB oder mehr empfohlen | |
Dateiformat der Festplatte | NTFS-Format | |
Optisches Laufwerk | DVD-ROM | |
Weiteres | Internetverbindung empfohlen |
Aufgeführte Spezifikationen, Designs und Abmessungen können ohne Vorankündigung geändert werden.
*1 Die Materialhalter dieser Maschine sind nur für die Verwendung von Material auf Papierrollen (Rollenkern) mit einem Innendurchmesser von 76,2 mm (3") ausgelegt. 3". Für die Verwendung von Material mit einem Maß von 50,8 mm (2") benötigen Sie die optionalen Materialflansche.
*2 Die Druck- oder Schnittlänge ist von den Programmbeschränkungen abhängig.
*3 500 kp ist die maximale sofortige Schnittkraft. Diese muss gemäß den Umständen wie z. B. der Materialdicke eingestellt werden.
*4 Materialtyp: Von der Roland DG Corporation spezifizierte Materialien. Temperatur: 25°C (77°F), Luftfeuchtigkeit: 50 % RH. Das Rollenmaterial muss korrekt geladen werden. Zutreffend wenn alle Andruckrollen, die mit dem Material verwendet werden können, verwendet werden. Seitenränder: 25 mm (1,0") oder mehr für linken und rechten Rand. Ein Ausdehnen/Zusammenziehen des Materials muss ausgeschlossen sein. Nicht gewährleistet bei Einsatz einer Druckheizung oder eines Trockners. Setzt voraus, dass sämtliche Korrektur- und Einstellfunktionen der Maschine ordnungsgemäß verwendet wurden.
*5 Druckstrecke: 1 m (39,4")
*6 Der Menüpunkt [PREFEED] muss auf „ENABLE“ eingestellt sein. Bereich für sichere Wiederholgenauigkeit. Medien mit einer Breite von 610 mm (24") oder weniger: Länge: 4000 mm (157,5"). Medien mit einer Breite von 610 mm (24,0") oder weniger: Länge: 8000 mm (315")
*7 Sofern die zugeführte Materiallänge 3000 mm (118,1") oder weniger beträgt. Berücksichtigt nicht die Auswirkungen einseitig ausgerichteter Bewegungen sowie die Ausdehnung und Schrumpfung des Materials.
*8 Datengröße: Modell 1625 mm: 1000 mm (39.4") in Medien-Einlegerichtung, 1600 mm (63") in Bewegungsrichtung des Schlittens. Modell 1371 mm: 1000 mm (39.4") in Medien-Einlegerichtung, 1346 mm (53,0") in Bewegungsrichtung des Schlittens. Keine Beschichtung. Automatische Erkennung von Schnittmarken an 4 Punkten, wenn Medien nachgelegt werden. Beim Schneiden muss der Menüpunkt [PREFEED] auf „ENABLE“ eingestellt sein. Schließt die Auswirkungen von Verschiebungen durch Ausdehnung und Schrumpfung der Medien und/oder durch Nachlegen der Medien aus.
*9 Nach Einschalten des Gerätes ist eine Aufwärmphase notwendig. Diese beträgt 5 bis 20 Minuten, abhängig von der Betriebsumgebung. Je nach Umgebungstemperatur und Materialbreite wird die voreingestellte Temperatur eventuell nicht erreicht.
Aufgrund der Eigenschaften weißer Tinte setzen sich die Pigmente dieser Tinte in der Kartusche und im Leitungssystem der Tinte ab, was ein Schütteln der Kartusche vor jeder Verwendung erforderlich macht. Für CMYKLcLmLkOrGr Tinten beträgt die Haltbarkeit im Außenbereich drei Jahre und ein Jahr für weiße Tinte; abhängig von Standort, Medien und Anwendung. Bei bestimmten Anwendungen kann Laminieren notwendig sein.